ഓസ്മിയം
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery, blue cast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | 190.23(3) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 22.61 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത |
20 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 3306 K (3033 °C, 5491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 5285 K (5012 °C, 9054 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | 57.85 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 738 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.7 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 2.2 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (0 °C) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 87.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
അണുസംഖ്യ 76 ആയ മൂലകമാണ് ഓസ്മിയം. Os ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. കടുപ്പമേറിയതും മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടലുണ്ടാകുന്നതുമായ ഒരു ലോഹമാണിത്. നീലകലർന്ന ചാരനിറമോ നീലകലർന്ന കറുപ്പ് നിറമോ ഉള്ള ഈ ലോഹം പ്ലാറ്റിനം കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംക്രമണ ലോഹമാണ്. പ്രകൃത്യാ ഉള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയുള്ളതാണ് ഓസ്മിയം. ഓസ്മിയത്തെ പ്ലാറ്റിനം, ഇറിഡിയം എന്നിവയോടും മറ്റ് പ്ലാറ്റിനം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളോടും ചേർത്ത് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റിനം അയിരിൽ സങ്കരമായാണ് ഓസ്മിയം പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഓസ്മിയം ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ഫൗണ്ടൻ പേന, വൈദ്യുത കണക്ടർ ഉയർന്ന ഈടും കാഠിന്യവും ആവശ്യമായ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധേയമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
തിരുത്തുകലോഹരൂപത്തിലുള്ള ഓസ്മിയം സാന്ദ്രതയേറിയതും നീലകലർന്ന വെള്ള നിറമുള്ളതും മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടുന്നതും ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പോലും തിളക്കമുള്ളതുമാണ്. വളരെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയാണിതിന്. ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഓസ്മിയത്തിന്റെ കഷ്ണം ഒരു മനുഷ്യന് ഉയർത്താവുന്നതിലും ഭാരമുള്ളതാണ്. ഈ ലോഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഓസ്മിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ പൊടിച്ച ഓസ്മിയം വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് (OsO4) ഉണ്ടാകുന്നു.