സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ നേടിയ അന്താരാഷ്ട്ര ശതകങ്ങളുടെ പട്ടിക

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും നേടിയ ശതകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതകങ്ങൾ നേടിയ കളിക്കാരനാണ്‌

ടെസ്റ്റ് ശതകങ്ങൾ

തിരുത്തുക
എണ്ണം റൺസ് കളി എതിർ ടീം സ്ഥലം സ്റ്റേഡിയം വർഷം
1 119* 9   ഇംഗ്ലണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ, ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾഡ് ട്രാഫോഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 1990
2 148* 14   ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്‌നി, ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 1992
3 114 16   ഓസ്ട്രേലിയ പെർത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയ വാക്ക സ്റ്റേഡിയം 1992
4 111 19   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജൊഹാനസ്‌ബർഗ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം 1992
5 165 23   ഇംഗ്ലണ്ട് ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം 1993
6 104* 27   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് 1993
7 142 29   ശ്രീലങ്ക ലഖ്‌നൗ, ഇന്ത്യ കെ.ഡി.സിംഹ് ബാബു സ്റ്റേഡിയം 1994
8 179 34   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നാഗ്‌പൂർ, ഇന്ത്യ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്‌ 1994
9 122 39   ഇംഗ്ലണ്ട് ബിർമിങ്ഹാം, ഇംഗ്ലണ്ട് എഡ്ഗ്ബാസ്റ്റൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 1996
10 177 41   ഇംഗ്ലണ്ട് നോട്ടിങ്ഹാം, ഇംഗ്ലണ്ട് ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജ് 1996
11 169♠ 47   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കേപ്_ടൗൺ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സഹാറ പാർക്ക്, ന്യൂലാൻസ് 1997
12 143♠ 54   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയം 1997
13 139♠ 55   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് 1997
14 148♠ 58   ശ്രീലങ്ക മുംബൈ, ഇന്ത്യ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം 1997
15 155* 59   ഓസ്ട്രേലിയ ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം 1998
16 177 61   ഓസ്ട്രേലിയ ബാംഗ്ലൂർ, ഇന്ത്യ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം 1998
17 113 63   ന്യൂസിലാന്റ് വെല്ലിംഗ്ടൺ, ന്യൂസിലാന്റ് ബേസിൻ റിസേർവ് 1998
18 136 65   പാകിസ്താൻ ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം 1999
19 124* 68   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് 1999
20 126*♠ 69   ന്യൂസിലാന്റ് മൊഹാലി, ഇന്ത്യ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം 1999
21 217♠ 71   ന്യൂസിലാന്റ് അഹമ്മദാബാദ്, ഇന്ത്യ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം 1999
22 116♠ 73   ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബൺ, ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 1999
23 122 78   സിംബ്‌ബാവേ ഡൽഹി, ഇന്ത്യ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്‌ല സ്റ്റേഡിയം 2000
24 201* 79   സിംബ്‌ബാവേ നാഗ്പൂർ, ഇന്ത്യ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്‌ 2000
25 126 82   ഓസ്ട്രേലിയ ചെന്നൈ, ഇന്ത്യ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം 2001
26 155 85   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബ്ലൂംഫൗണ്ടെയിൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്പിങ്ങ്ബോക്ക് പാർക്ക് 2001
27 103 88   ഇംഗ്ലണ്ട് അഹമ്മദാബാദ്, ഇന്ത്യ സർദാർ പട്ടെൽ സ്റ്റേഡിയം 2001
28 176 90   സിംബ്‌ബാവേ നാഗ്പൂർ, ഇന്ത്യ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്‌ 2002
29 117 93   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ, ട്രിനിഡാഡ് ക്വീൻസ് പാർക്ക് ഓവൽ 2002
30 193 99   ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ്‌സ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ഹെഡിങ്ലി സ്റ്റേഡിയം 2002
31 176 103   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കൊൽക്കത്ത, ശ്രീലങ്ക ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് 2002
32 241* 111   ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി, ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 2004
33 194* 112   പാകിസ്താൻ മുൾട്ടാൻ, പാകിസ്താൻ മുൾട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം 2004
34 248* 119   ബംഗ്ലാദേശ് ധാക്ക, ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗബന്ധു നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം 2004
35 109 125   ശ്രീലങ്ക ഡൽഹി, ഇന്ത്യ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്‌ല സ്റ്റേഡിയം 2005
36 101 136   ബംഗ്ലാദേശ് ചിറ്റഗോങ്, ബംഗ്ലാദേശ് ചിറ്റഗോങ് ഡിവിഷണൽ സ്റ്റേഡിയം 2007
37 122* 137   ബംഗ്ലാദേശ് ധാക്ക, ബംഗ്ലാദേശ് ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ല ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം 2007
38 154* 144   ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി, ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 2008
39 153 146   ഓസ്ട്രേലിയ അഡലെയ്‌ഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ അഡ്ലെയ്ഡ് ഓവൽ 2008
40 109 109   ഓസ്ട്രേലിയ നാഗ്‌പൂർ, ഇന്ത്യ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം,നാഗ്‌പൂർ‍ 2008
41 103* 103   ഇംഗ്ലണ്ട് ചെന്നൈ,ഇന്ത്യ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം 2008[1]
42 160 160   ന്യൂസിലാന്റ് ഹാമിൽടൺ,ന്യൂസിലാന്റ് സെഡൺ പാർക്ക് 2009[2]
43 100* 100   ശ്രീലങ്ക മോട്ടെറ,അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month[3]
44 105* 105   ബംഗ്ലാദേശ് ചിറ്റഗോങ്,ബംഗ്ലാദേശ് സൊഹുർ അഹമ്മദ് ചൗധരി സ്റ്റേഡിയം Error in Template:Date table sorting: 'january' is not a valid month[4]
45 143 143   ബംഗ്ലാദേശ് ധാക്ക,ബംഗ്ലാദേശ് ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ല ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം Error in Template:Date table sorting: 'january' is not a valid month[5]
46 100   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാഗ്പൂർ, ഇന്ത്യ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം Error in Template:Date table sorting: 'february' is not a valid month
47 106   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കൊൽക്കത്ത, ഇന്ത്യ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് Error in Template:Date table sorting: 'february' is not a valid month
48 203   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ,ശ്രീലങ്ക സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month
49 214 171   ഓസ്ട്രേലിയ ബാംഗ്ലൂർ,ഇന്ത്യ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം,ബാംഗ്ലൂർ Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month
50 111* 175   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സെഞ്ചൂറിയൻ,ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സെഞ്ചൂറിയൻ പാർക്ക്,ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month
51 146 177   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കേപ് ടൗൺ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ന്യൂലാന്റ്സ് സ്റ്റേഡിയം 4 ജനുവരി 2011 [6]
  • * നോട്ട് ഔട്ട്.
  • ♠ പ്രസ്തുത മൽസരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ.

ഏകദിന ശതകങ്ങൾ

തിരുത്തുക
എണ്ണം റൺസ് എതിർ ടീം സ്ഥലം വർഷം
1 110   ഓസ്ട്രേലിയ കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക 09-09-1994
2 115   ന്യൂസിലൻഡ് ബറോഡ, ഇന്ത്യ 28-10-1994
3 105   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ജയ്പൂർ, ഇന്ത്യ 11-11-1994
4 112*   ശ്രീലങ്ക ഷാർജ, യു.എ.ഇ 09-04-1995
5 127*   കെനിയ കട്ടക്, ഇന്ത്യ 18-02-1996
6 137   ശ്രീലങ്ക ഡെൽഹി, ഇന്ത്യ 02-03-1996
7 100   പാകിസ്താൻ സിംഗപ്പൂർ, സിംഗപ്പൂർ 05-04-1996
8 118   പാകിസ്താൻ ഷാർജ, യു.എ.ഇ 15-04-1996
9 110♠   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക 28-08-1996
10 114♠   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുംബൈ, ഇന്ത്യ 14-12-1996
11 104♠   സിംബാബ്‌വെ ബെനൊനി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 09-02-1997
12 117♠   ന്യൂസിലൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ, ഇന്ത്യ 14-05-1997
13 100   ഓസ്ട്രേലിയ കാൺപൂർ, ഇന്ത്യ 07-04-1998
14 143   ഓസ്ട്രേലിയ ഷാർജ, യു.എ.ഇ 22-04-1998
15 134   ഓസ്ട്രേലിയ ഷാർജ, യു.എ.ഇ 23-04-1998
16 100   കെനിയ കൊൽകത്ത, ഇന്ത്യ 31-05-1998
17 128   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക 07-07-1998
18 127*   സിംബാബ്‌വെ ബുൽ‌വായൊ, സിംബാബ്‌വെ 26-09-1998
19 141   ഓസ്ട്രേലിയ ധാക്ക, ബംഗ്ലാദേശ് 28-10-1998
20 118   സിംബാബ്‌വെ ഷാർജ, യു.എ.ഇ 08-11-1998
21 124*   സിംബാബ്‌വെ ഷാർജ, യു.എ.ഇ 12-11-1998
22 140*   കെനിയ ബ്രിസ്റ്റൾ, ഇംഗ്ലണ്ട് 23-05-1999
23 120♠   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക 29-08-1999
24 186*♠   ന്യൂസിലൻഡ് ഹൈദരാബാദ്, ഇന്ത്യ 08-11-1999
25 110   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വഡോദര, ഇന്ത്യ 17-03-2000
26 101   ശ്രീലങ്ക ഷാർജ, യു.എ.ഇ 20-10-2000
27 146   സിംബാബ്‌വെ ജോദ്പൂർ, ഇന്ത്യ 08-12-2000
28 139   ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻഡോർ, ഇന്ത്യ 31-03-2001
29 122*   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഹരാരെ, സിംബാബ്‌വെ 04-07-2001
30 101   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജൊഹനാസ്ബർഗ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 05-10-2001
31 146   കെനിയ പാൾ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 24-10-2001
32 105*   ഇംഗ്ലണ്ട് ദർഹം, ഇംഗ്ലണ്ട് 04-07-2002
33 113   ശ്രീലങ്ക ബ്രിസ്റ്റൽ, ഇംഗ്ലണ്ട് 11-07-2002
34 152   നമീബിയ പീറ്റർമാർടിസ്ബർഗ്ഗ്, ഇംഗ്ലണ്ട് 23-02-2003
35 100   ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്വാളിയോർ, ഇന്ത്യ 26-10-2003
36 102   ന്യൂസിലൻഡ് ഹൈദരാബാദ്, ഇന്ത്യ 15-11-2003
37 141   പാകിസ്താൻ റാവൽ‌പിണ്ടി, പാകിസ്താൻ 16-03-2004
38 123   പാകിസ്താൻ അഹമ്മദാബാദ്, ഇന്ത്യ 12-04-2005
39 100   പാകിസ്താൻ പെഷവാർ, പാകിസ്താൻ 06-02-2006
40 141*   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കൊലാലം‌പൂർ, മലേഷ്യ 14-09-2006
41 100*   വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വഡോദര, ഇന്ത്യ 31-01-2007
42 117*   ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി, ഓസ്ട്രേലിയ 02-03-2008
43 163*   ന്യൂസിലൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ്‌ചർച്ച്‍, ന്യൂസീലൻഡ് 08-03-2009
44 138   ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ‍, ശ്രീലങ്ക 14-09-2009
45 175   ഓസ്ട്രേലിയ ഹൈദരാബാദ്‍, ഇന്ത്യ 05-11-2009
46 200*   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഗ്വാളിയോർ‍, ഇന്ത്യ 24-02-2010
47 120   ഇംഗ്ലണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ‍, ഇന്ത്യ 27-02-2011
48 111   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാഗ്പൂർ, ഇന്ത്യ 12-03-2011
49 114   ബംഗ്ലാദേശ് മിർപ്പൂർ, ധാക്ക Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
  • * നോട്ട് ഔട്ട്.
  • ♠ പ്രസ്തുത മൽസരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ.

[7] [8]

  1. "India vs. Australia, Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur, December 15–11, 2008". Cricinfo. Retrieved 2008-02-19.
  2. "India vs. New Zealand, Seddon Park, Hamilton, March20–11, 2009". Cricinfo. Retrieved 2008-02-19.
  3. "India vs. Sri Lanka, Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad, November 20, 2009". Cricinfo.
  4. "India vs. Bangladesh, Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium, Chittagong, jan 17–21, 2010". Cricinfo.
  5. "India vs. Bangladesh, Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium, Chittagong, jan 17–21, 2010". Cricinfo.
  6. http://www.espncricinfo.com/south-africa-v-india-2010/engine/current/match/463148.html
  7. http://www.liveindia.com/cricket/Tendulkar.html
  8. http://cricketarchive.co.uk/cgi-bin/ask_the_player_oracle.cgi?playernumber=1933&searchtype=ScoreRangeList&matchtype=ODI&startscore=100